# VidSTG 十视频实际 token 用量

前五个与新增加五个视频使用完全相同的 VIPOSeg-final-aligned prompt、0.5 FPS、SAM3.1 mask 和模型设置。
十次同步 Responses API 请求均已完成；没有提交 Batch job；没有自动重试。

|视频|角色|时长 s|clean 帧|mask objects|输入|输出（含 reasoning）|合计|
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|9610744135|longest|179.880|90|2|84,364|1,261|85,625|
|5570574289|middle_1|29.958|15|4|21,227|820|22,047|
|2568817967|middle_2|29.963|15|3|24,000|767|24,767|
|2758143839|middle_3|29.988|15|8|16,428|1,357|17,785|
|3165351951|middle_4|29.096|15|2|23,918|957|24,875|
|4926567304|middle_5|29.096|15|3|23,999|1,111|25,110|
|5073984527|middle_6|29.129|15|2|21,035|1,214|22,249|
|2872500033|middle_7|29.062|15|3|23,998|1,119|25,117|
|3294458120|middle_8|29.062|15|6|24,357|1,235|25,592|
|3452215480|shortest|3.003|2|2|13,357|795|14,152|
|合计|10 videos||||276,683|10,636|287,319|

按 gpt-6.1-sol 标准价格（输入 $2/M，输出 $10/M）计算约 **$0.6597**；Batch 约 **$0.3299**。
这是 token usage × 公布价格的估算，不是账户账单；本页不重新估计 5,119 个视频。
十个视频的输出包含 reasoning；缓存输入为 0。schema/span/ID/temporal-index 验证结果见 validation_summary.json。

[十视频网页](VidSTG_unified_review.html) · [十视频 usage CSV](VidSTG_ten_token_statistics.csv) · [完整 prompt](unified_mask_prompt.txt)
